ServerlessClusters Kafka automatisés et entièrement gérés sans opération
Clusters Kafka automatisés et entièrement gérés sans opération
Clusters Kafka automatisés et entièrement gérés sans opération
[Atelier] Le traitement des flux en toute simplicité avec Flink | S'inscrire
Utilisée par plus de 70 % des entreprises du classement Fortune 500, Apache Kafka est devenue la plateforme de référence pour le streaming de données. Si vous envisagez de gérer de manière autonome la version open source de la plateforme, vous devrez toutefois vous familiariser avec la gestion d'une infrastructure de données de faible niveau. Confluent s'est appuyé sur Kafka pour proposer à ses clients une plateforme de streaming de données cloud native complète et entièrement gérée, quel que soit l’endroit où ils stockent leurs données et applications.
L'objectif de ce document est de présenter les principales différences entre Confluent et Kafka, et d'offrir un aperçu complet des fonctionnalités de chaque plateforme, des connecteurs à la gouvernance, en passant par la sécurité et la surveillance.
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
ServerlessClusters Kafka automatisés et entièrement gérés sans opération Clusters Kafka automatisés et entièrement gérés sans opération | ||
ÉvolutivitéAugmentez ou diminuez le débit de 0 à plusieurs Go/s sans surdimensionner l'infrastructure Augmentez ou diminuez le débit de 0 à plusieurs Go/s sans surdimensionner l'infrastructure | ||
Stockage illimité/Stockage hiérarchiséConservation rentable des données à n'importe quelle échelle sans augmenter la capacité de calcul Conservation rentable des données à n'importe quelle échelle sans augmenter la capacité de calcul | ||
Haute disponibilitéTaux de disponibilité garanti par SLA de 99,99 %, avec basculement intégré et réplication multi-AZ Taux de disponibilité garanti par SLA de 99,99 %, avec basculement intégré et réplication multi-AZ | ||
Aucune gestion ZooKeeperGestion des métadonnées totalement abstraite Gestion des métadonnées totalement abstraite | ||
Corrections et mises à niveau sans interventionInfrastructure entièrement optimisée avec des correctifs et des mises à niveau sans interruption de service Infrastructure entièrement optimisée avec des correctifs et des mises à niveau sans interruption de service |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
Apache KafkaEvent Streaming Platform distribuée, devenue la norme de facto du secteur Event Streaming Platform distribuée, devenue la norme de facto du secteur | ||
Kafka ConnectStructure d'intégration de données déclarative enfichable Structure d'intégration de données déclarative enfichable | ||
Kafka StreamsBibliothèque de clients pour le traitement des flux Bibliothèque de clients pour le traitement des flux | ||
Développement multilingue | ||
Clients JavaÉcriture d'applications producer/consumer avec Java Écriture d'applications producer/consumer avec Java | ||
Clients non-JavaC/C++, Python, Go, .NET C/C++, Python, Go, .NET | ||
Proxy RESTAccédez à Kafka depuis n'importe quelle application connectée au réseau Accédez à Kafka depuis n'importe quelle application connectée au réseau | ||
MQTT ProxyAccédez à Kafka à partir d’appareils et de passerelles MQTT Accédez à Kafka à partir d’appareils et de passerelles MQTT | ||
Stream Processing &Intégration des flux | ||
ConnecteursPlus de 120 connecteurs élaborés et testés par des experts Plus de 120 connecteurs élaborés et testés par des experts | ||
FlinkStream Processing, simple et serverless afin d'enrichir, combiner et filtrer facilement vos données Stream Processing, simple et serverless afin d'enrichir, combiner et filtrer facilement vos données | ||
Stream DesignerCanvas visuel pour créer rapidement des pipelines de données en streaming extensibles avec SQL Canvas visuel pour créer rapidement des pipelines de données en streaming extensibles avec SQL |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
Gestion axée sur une interface graphique | ||
Interface utilisateur cloud/Control CenterInterface graphique pour gérer et surveiller les clusters à n’importe quelle échelle Interface graphique pour gérer et surveiller les clusters à n’importe quelle échelle | ||
Surveillance intelligente et observabilité | ||
API d'indicateursRecherchez les métriques au niveau des thèmes et des clusters, demandez les valeurs des métriques ou postez des requêtes Recherchez les métriques au niveau des thèmes et des clusters, demandez les valeurs des métriques ou postez des requêtes | ||
Intégration Datadog/PrometheusSurveillez le streaming de données en même temps que le reste de votre pile technologique Surveillez le streaming de données en même temps que le reste de votre pile technologique | ||
Health+Alertes intelligentes et surveillance basée sur le cloud pour garantir le bon fonctionnement du cluster Alertes intelligentes et surveillance basée sur le cloud pour garantir le bon fonctionnement du cluster | ||
Automatisation DevOps flexible | ||
API d'administration RESTSimplifiez la gestion via l’interface RESTful pour effectuer des opérations d’administration Simplifiez la gestion via l’interface RESTful pour effectuer des opérations d’administration | ||
Confluent pour KubernetesAPI déclarative complète à déployer sur Kubernetes API déclarative complète à déployer sur Kubernetes | ||
Playbooks AnsibleAutomatisez le déploiement dans des environnements non conteneurisés Automatisez le déploiement dans des environnements non conteneurisés | ||
Clusters auto-équilibrésRééquilibrage automatisé des partitions pour optimiser les performances Rééquilibrage automatisé des partitions pour optimiser les performances |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
Sécurité spécifique aux entreprises | ||
Listes de contrôle d'accèsContrôles d’autorisation pour les données de cluster Contrôles d’autorisation pour les données de cluster | ||
Contrôle d'accès basé sur les rôlesAutorisation d'accès granulaire au niveau des ressources pour les groupes d'utilisateurs Autorisation d'accès granulaire au niveau des ressources pour les groupes d'utilisateurs | ||
Journaux d'auditJournaux structurés des actions des utilisateurs afin de détecter les menaces et les anomalies de sécurité Journaux structurés des actions des utilisateurs afin de détecter les menaces et les anomalies de sécurité | ||
Protection/chiffrement secretChiffrez toutes les données au repos et le trafic réseau vers les clients avec TLS 1.2 Chiffrez toutes les données au repos et le trafic réseau vers les clients avec TLS 1.2 | ||
Utilisez votre propre cléChiffrez les données au repos avec vos propres clés personnalisées Chiffrez les données au repos avec vos propres clés personnalisées | ||
Mise en réseau privéePeering VPC/VNet, AWS Transit Gateway, AWS/Azure Private Link, GCP Private Service Connect Peering VPC/VNet, AWS Transit Gateway, AWS/Azure Private Link, GCP Private Service Connect | ||
Conformité aux réglementations HIPAA/RGPD/CCPAConformité intégrée, y compris SOC 1/2/3 et ISO 27001, conformité au RGPD/CCPA, etc. Conformité intégrée, y compris SOC 1/2/3 et ISO 27001, conformité au RGPD/CCPA, etc. | ||
Gouvernance des données | ||
Registre schématiqueRegistre central pour assurer la compatibilité des données Registre central pour assurer la compatibilité des données | ||
Validation de schémasValidation et application des schémas côté broker avec une granularité au niveau du topic Validation et application des schémas côté broker avec une granularité au niveau du topic | ||
Stream CatalogExploration des données en libre-service pour rechercher, classer et organiser vos flux de données Exploration des données en libre-service pour rechercher, classer et organiser vos flux de données | ||
Traçabilité des fluxComprendre l'historique des données grâce à une cartographie interactive de bout en bout de vos flux de données Comprendre l'historique des données grâce à une cartographie interactive de bout en bout de vos flux de données | ||
Stream SharingUn moyen simple et sûr de partager des données de streaming entre plusieurs entreprises Un moyen simple et sûr de partager des données de streaming entre plusieurs entreprises | ||
Résilience globale | ||
Taux de disponibilité défini par SLA de 99,99 %Exécutez en toute sécurité des charges de travail critiques avec des accords de niveau de service couvrant à la fois le logiciel et l'infrastructure Exécutez en toute sécurité des charges de travail critiques avec des accords de niveau de service couvrant à la fois le logiciel et l'infrastructure | ||
Cluster LinkingConnectez facilement des clusters dans n'importe quel environnement pour créer des architectures hybrides et multicloud Connectez facilement des clusters dans n'importe quel environnement pour créer des architectures hybrides et multicloud | ||
Clusters multi-AZ/multi-régionsRéduisez les temps d'arrêt en exécutant les opérations dans plusieurs zones ou régions de disponibilité Réduisez les temps d'arrêt en exécutant les opérations dans plusieurs zones ou régions de disponibilité | ||
MirrorMaker 2Réplication asynchrone basée sur Kafka Connect Réplication asynchrone basée sur Kafka Connect | ||
ReplicatorRéplication entre clusters basée sur Kafka Connect, conçue, contrôlée et testée par des experts Réplication entre clusters basée sur Kafka Connect, conçue, contrôlée et testée par des experts |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
Assistance d'experts 365 j/an, 24 h/24Accès aux plus grands experts Kafka au monde avec plus d'un million d'heures d'expérience Accès aux plus grands experts Kafka au monde avec plus d'un million d'heures d'expérience | ||
Services professionnelsEngagements pratiques personnalisés pour atteindre vos objectifs commerciaux en temps voulu Engagements pratiques personnalisés pour atteindre vos objectifs commerciaux en temps voulu | ||
FormationDiverses offres de formation pour développer l'expertise en matière de streaming au sein de votre organisation Diverses offres de formation pour développer l'expertise en matière de streaming au sein de votre organisation |
Bien que Kafka soit un système décentralisé puissant, les entreprises modernes ne veulent pas avoir à prendre en charge la distribution open source en interne. ZooKeeper doit être géré, les partitions rééquilibrées, les processus de basculement et de mise à l’échelle prédéfinis... la liste est longue. Confluent a complètement réarchitecturé Kafka pour offrir aux équipes une expérience véritablement cloud-native avec un service évolutif élastique et disponible dans le monde entier, prêt à être déployé, exploité et dimensionné en quelques minutes.
Kafka est une plateforme puissante, mais elle ne dispose pas de tout ce dont vous avez besoin. Avec la version Kafka open source seule, vous êtes obligé de construire et de maintenir les outils et l'infrastructure de base, tels que les connecteurs, la gouvernance et la sécurité des données, les capacités de reprise après sinistre, etc. Et lorsqu'elle est prête à être déployé, la plateforme crée une charge opérationnelle permanente importante, qui ne fait que croître avec le temps. Votre entreprise a mieux à faire. Confluent fournit un ensemble holistique de fonctionnalités de qualité professionnelle conçues pour éliminer le besoin de passer des cycles de développement onéreux pour construire et maintenir des outils, aidant les clients à économiser jusqu'à 60 % en TCO et obtenir rapidement une valeur ajoutée de leurs cas d'utilisation en temps réel.
Kafka permet de rationaliser les architectures numériques en temps réel, d’éviter les intégrations point à point complexes et de démanteler les silos de données. Cependant, pour atteindre cet objectif, vous avez besoin d'une solution qui intègre tous vos environnements, tant sur site que chez les fournisseurs de services cloud. Confluent s’étend partout où se trouvent vos applications et vos données, vous offrant la liberté d’exploiter un service entièrement géré sur les principaux clouds publics et un logiciel autogéré que vous pouvez déployer pour les charges de travail sur site, que ce soit sur des serveurs « bare metal », des machines virtuelles ou bien Kubernetes. Mieux encore, vous pouvez tout connecter en temps réel et de manière fluide grâce au Cluster Linking, afin de créer une couche de données cohérente pour l'ensemble de votre entreprise.
La mise à niveau d’Apache Kafka vers Confluent est simple. Lancez-vous gratuitement et commencez à mettre vos données en mouvement dès aujourd'hui.
Un service cloud-native entièrement géré pour Apache Kafka, disponible sur AWS, Azure et Google Cloud
Une distribution complète et de qualité professionnelle d'Apache Kafka pour les charges de travail dans vos environnements sur site et dans des clouds privés
Your complete guide to migrate from open-source (OSS) Apache Kafka to Confluent. This includes best practices & customer success stories on personal migration journeys.